분야 | No | 서비스 | 무료 복지 혜택 | 제공쿠폰 | 연간 복지 혜택 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
패키지 복지 | 옵션복지 선택1, 무료 |
1 | 건강검진 (매년 1회) | 600,000원 | 1회 | 600,000 | |
2 | 피트니스 (20패스, 연 3회) | 98,000원 | 3회 | 294,000 | |||
3 | 생활편의(P) | 신간도서(P) (매월 1회) | 20,000원 | 12회 | 240,000 | ||
가족외식(P) (매월 1회) | 20,000원 | 12회 | |||||
여행/레저(P) (매월 1회) | 20,000원 | 12회 | |||||
공연/연극(P) (매월 1회) | 20,000원 | 12회 | |||||
뷰티/헤어(P) (매월 1회) | 20,000원 | 12회 | |||||
교통카드(P) (매월 1회) | 20,000원 | 12회 | |||||
장바구니(P) (매월 1회) | 20,000원 | 12회 | |||||
최신영화(P) (매월 1회) | 20,000원 | 12회 | |||||
4대 스포츠(P) (매월 1회) | 20,000원 | 12회 | |||||
4 | 상품권 | 해피머니 상품권 (매월 1회) | 20,000원 | 12회 | 240,000 | ||
신세계 상품권 (매월 1회) | 20,000원 | 12회 | |||||
기본복지 모두 무료 |
1 | 시력검진 | 300,000 | 1회 | 300,000 | ||
2 | 노안검진 | 300,000 | 1회 | 300,000 | |||
3 | 스케일링(P) | 15,000 | 2회 | 30,000 | |||
4 | 우수도서 (매월 2회) | 15,000 | 24회 | 360,000 | |||
5 | 어학교육 | 59,000 | 2회 | 118,000 | |||
6 | 근로카드(P) | 200,000 | 1회 | 200,000 | |||
7 | 자녀교육 | 50,000 | 1회 | 50,000 | |||
8 | 공연/연극(매월 2회) | 30,000 | 24회 | 720,000 | |||
9 | 가족사진 | 200,000 | 1회 | 200,000 | |||
10 | 엔진오일 | 20,000 | 1회 | 20,000 | |||
11 | 제주도 여행권 | 30,000 | 1회 | 30,000 | |||
12 | 애니맨 서비스 | 5,000 | 6회 | 30,000 | |||
13 | e포인트 | 20,000 | 1회 | 20,000 | |||
합 계 | 2,978,000원 |
OTHER
직원복지
직원복지
종류 | 연간 복지 혜택 | 분야 | 서비스 | 혜택 |
---|---|---|---|---|
토닥토닥 e복지 |
최대 51만 Point지급 |
레저/여행 | 펜션/호텔 | 복지몰 특가 상품제공 |
워터파크 | ||||
테마파크 | ||||
특가Mall | 3,000종 | 포털 최저가 보장 | ||
기프티콘 | 900종 | 편리한 상품 구매 | ||
백화점 상품권 | 7종 | 편리한 상품 구매 |
분야 | 기업 규모 | 수량 | 제공 횟수 | 연간 복지 혜택 |
---|---|---|---|---|
간식박스 정기배송 |
5인 ~ 25인 | 월 1 BOX | 월 1 회 | 1,200,000원 |
26인 ~ 50인 | 월 2 BOX | 월 1 회 | 2,400,000원 | |
51인 ~ 100인 | 월 3 BOX | 월 1 회 | 3,600,000원 | |
101인 ~ | 월 4 BOX | 월 1 회 | 4,800,000원 | |
*간식배달 지정 용역 업체는 SPC 그룹과 함께합니다. |